Зональный нагревательный кабель AHT до 425°С с постоянной мощностью
Зональный нагревательный кабель AHT выдает постоянную мощность вне зависимости от места его установки (трубопровод или резервуар). Данный нагревательный кабель является уникальных зональным кабелем, т.к. может выдерживать до 425°С внешнего воздействия, при этом мощность остается постоянной при любой температуре.
Этот зональный нагревательный кабель является единственным в мире зональным кабелем, покрытым алюминиевой оболочкой, выдерживаемым высокую температуру и нарезаемым кратно 1 м.
Зональный нагревательный кабель AHT может применяться для защиты от замерзания, поддержания технологической температуры трубопроводов, резервуаров и другого оборудования, где имеется высокая температура.
Технические характеристики:
| Мощности кабеля | 15, 30, 50, 70, 100, 150 Вт/м |
| Поддерживаемая температура | до 350 0С |
| Максимально допустимая температура кабеля | до 425 0С |
| Минимальная температура установки | не ниже -400С |
| Минимальный радиус изгиба | 25 мм |
Коды заказа:
| Стандартная модель | 15AHT2 |
| Мощность при 230 В | 15 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 425 0С |
| Максимальная длина секции | 118 м |
| Стандартная модель | 30AHT2 |
| Мощность при 230 В | 30 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 425 0С |
| Максимальная длина секции | 83 м |
| Стандартная модель | 50AHT2 |
| Мощность при 230 В | 50 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 425 0С |
| Максимальная длина секции | 64 м |
| Стандартная модель | 70AHT2 |
| Мощность при 230 В | 70 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 425 0С |
| Максимальная длина секции | 54 м |
| Стандартная модель | 100AHT2 |
| Мощность при 230 В | 100 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 425 0С |
| Максимальная длина секции | 46 м |
| Стандартная модель | 150AHT2 |
| Мощность при 230 В | 150 Вт/м |
| Максимальная температура воздействия | 425 0С |
| Максимальная длина секции | 37 м |





